গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কৃষ্ণপুর | ৪০৮২ জন | কল্যানপুর | ১৬২৮ জন |
শিবপুর | ১২৮২ জন | কৃষ্ণনগর | ৬৩২ জন |
বেড়ীদৌলত পুর | ৬৪৬ জন | জাহেরপুর | ৯৭০ জন |
শ্যামপুর | ৮৭৪ জন | নাজিরপুর | ৭১৪ জন |
কুতুবপুর | ১৪৬১ জন | জাদবপুর | ৪১৬ জন |
মুসলিমপুর | ৯২৭ জন | মুরাদপুর | ৮১৬ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস